Zaman			Motor		Sure (milisaniye)		Bellek (bayt)
=====================================================================================

11:12:53		dwoo		0.94521784782410		4980736	
11:13:05		dwoo		0.23052501678467		3932160	
11:13:15		dwoo		0.22652101516724		3932160	
11:13:25		dwoo		0.17722010612488		3932160	
11:13:34		dwoo		0.17429399490356		3932160	
11:13:43		dwoo		0.20161986351013		3932160	
11:13:52		dwoo		0.19524288177490		3932160	
11:14:02		dwoo		0.17455387115479		3932160	
11:14:11		dwoo		0.17384696006775		3932160	
11:14:20		dwoo		0.19885802268982		3932160	
11:14:29		dwoo		0.21686601638794		3932160	
11:14:38		dwoo		0.15948796272278		3932160	
11:14:47		dwoo		0.17746496200562		3932160	
11:14:57		dwoo		0.21165800094604		3932160	
11:15:06		dwoo		0.17363095283508		3932160	


11:15:56		smarty		0.60159802436829		3670016	
11:16:08		smarty		0.19714903831482		3145728	
11:16:17		smarty		0.19832801818848		3145728	
11:16:26		smarty		0.16076302528381		3145728	
11:16:35		smarty		0.19432091712952		3145728	
11:16:44		smarty		0.11909198760986		3145728	
11:16:53		smarty		0.17577600479126		3145728	
11:17:03		smarty		0.21521496772766		3145728	
11:17:12		smarty		0.19718098640442		3145728	
11:17:21		smarty		0.21705484390259		3145728	
11:17:30		smarty		0.15093398094177		3145728	
11:17:39		smarty		0.17699003219604		3145728	
11:17:48		smarty		0.20758605003357		3145728	
11:17:57		smarty		0.15222597122192		3145728	
11:18:07		smarty		0.17383384704590		3145728	


11:21:25		tpl_l		0.26643681526184		3670016	
11:21:37		tpl_l		0.20385098457336		2883584	
11:21:46		tpl_l		0.17211699485779		2883584	
11:21:55		tpl_l		0.24005794525146		2883584	
11:22:04		tpl_l		0.23463106155396		2883584	
11:22:13		tpl_l		0.22219800949097		2883584	
11:22:22		tpl_l		0.20602893829346		2883584	
11:22:32		tpl_l		0.23829197883606		2883584	
11:22:41		tpl_l		0.25053811073303		2883584	
11:22:50		tpl_l		0.22619485855103		2883584	
11:22:59		tpl_l		0.18341493606567		2883584	
11:23:08		tpl_l		0.24200391769409		2883584	
11:23:17		tpl_l		0.21349406242371		2883584	
11:23:27		tpl_l		0.23198103904724		2883584	
11:23:36		tpl_l		0.24248886108398		2883584