<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Tek bir resim dosyası ile yuvarlak köşeli kutular yapmak yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/</link>
	<description>Kişisel bir web günlüğü</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 01:58:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Koodla &#124; Blog &#187; Jquery ile resim kullanmadan köşeleri yuvarlamak tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11283</link>
		<dc:creator>Koodla &#124; Blog &#187; Jquery ile resim kullanmadan köşeleri yuvarlamak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11283</guid>
		<description>[...] köşeleri tartışacağız. Köşeleri yuvarlamak için farklı teknikler mevcut. Bunlardan birini eburhan&#8217;da bulabilirsiniz. Ancak resim kullanmadan, ufacık bir javascript koduyla da bu başarılabilir. Hemde farklı [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] köşeleri tartışacağız. Köşeleri yuvarlamak için farklı teknikler mevcut. Bunlardan birini eburhan&#8217;da bulabilirsiniz. Ancak resim kullanmadan, ufacık bir javascript koduyla da bu başarılabilir. Hemde farklı [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hakan ATÇEKEN tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11281</link>
		<dc:creator>Hakan ATÇEKEN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11281</guid>
		<description>Çok güzel bi uygulama olmuş. Paylaşım için saol. Ancak 5.1 -  5.5 ve ie6 da açtığımda alt kısım düzgün görüntülenmiyor. diğerlerini geçtim ama ie6 kullanan çok fazla. 
Kodu siteden alıp yazdım onda da hata veriyor sizin demonuzda da aynı tepkiyi veriyor.
Tercihe edilesi hoş bir yöntem ama bu yüzden vazgeçecek gibiyim.
Saygılar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bi uygulama olmuş. Paylaşım için saol. Ancak 5.1 -  5.5 ve ie6 da açtığımda alt kısım düzgün görüntülenmiyor. diğerlerini geçtim ama ie6 kullanan çok fazla.<br />
Kodu siteden alıp yazdım onda da hata veriyor sizin demonuzda da aynı tepkiyi veriyor.<br />
Tercihe edilesi hoş bir yöntem ama bu yüzden vazgeçecek gibiyim.<br />
Saygılar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dared tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11209</link>
		<dc:creator>dared</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11209</guid>
		<description>çok güzel paylaşımlar çok güzel makaleler yayınlamışsın.. ellerin dert görmesin benimle iletişime geçmen mümkün mü?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel paylaşımlar çok güzel makaleler yayınlamışsın.. ellerin dert görmesin benimle iletişime geçmen mümkün mü?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sprite&#8217;lar nedir? Nasıl kullanılır? &#171; basarozcan tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11191</link>
		<dc:creator>Sprite&#8217;lar nedir? Nasıl kullanılır? &#171; basarozcan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 15:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11191</guid>
		<description>[...] konuya örnek olarak gösterilebilecek olan Tek bir resim dosyası ile yuvarlak köşeli kutular yapmak yazısı eburhan tarafından [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] konuya örnek olarak gösterilebilecek olan Tek bir resim dosyası ile yuvarlak köşeli kutular yapmak yazısı eburhan tarafından [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aybar tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11189</link>
		<dc:creator>Aybar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11189</guid>
		<description>Arkadaşım niftyde de JS kullanman gerekiyor. JS veya resim kullanmadan oluşturmak istiyorsan aşağıdaki adrese bakabilirsin

&lt;a href="http://www.aybardumlu.com/ayrinti.aspx?linktitle=koseli_tablo_resimsiz_jssiz_js_no_image_js" rel="nofollow"&gt;Resim ve JS kullanmadan CSS ile köşeli tablolar&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşım niftyde de JS kullanman gerekiyor. JS veya resim kullanmadan oluşturmak istiyorsan aşağıdaki adrese bakabilirsin</p>
<p><a href="http://www.aybardumlu.com/ayrinti.aspx?linktitle=koseli_tablo_resimsiz_jssiz_js_no_image_js" rel="nofollow">Resim ve JS kullanmadan CSS ile köşeli tablolar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>arabacı tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11056</link>
		<dc:creator>arabacı</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11056</guid>
		<description>JS, resim kullanmadan halletmiştik, şurdaki yöntemle: http://www.html.it/articoli/nifty/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JS, resim kullanmadan halletmiştik, şurdaki yöntemle: <a href="http://www.html.it/articoli/nifty/index.html" rel="nofollow">http://www.html.it/articoli/nifty/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>the_nobody tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11049</link>
		<dc:creator>the_nobody</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-11049</guid>
		<description>merhabalar.. bir şey sorucam.. ben bu arkaplan resmini bölmeyi başka türlü yapıyorum... background-position:0px -30px; gibi... yalnız bu kullandığım ie6'da her zaman olmuyor.. aynı site içerisinde bir yer olurken başka bir yerde olmuyor mesela... padding'i hiç denemedim, acaba onda da aynı sorunu yaşar mıyım?

teşekkürler..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhabalar.. bir şey sorucam.. ben bu arkaplan resmini bölmeyi başka türlü yapıyorum&#8230; background-position:0px -30px; gibi&#8230; yalnız bu kullandığım ie6&#8242;da her zaman olmuyor.. aynı site içerisinde bir yer olurken başka bir yerde olmuyor mesela&#8230; padding&#8217;i hiç denemedim, acaba onda da aynı sorunu yaşar mıyım?</p>
<p>teşekkürler..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aybar Dumlu tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-10662</link>
		<dc:creator>Aybar Dumlu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 07:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-10662</guid>
		<description>Çok güzel bir yazı olmuş elinize sağlık. Arkadaşlar resim veya JS kullanmadan da köşeli tablolar oluşturabilirsiniz. &lt;a href="http://www.aybardumlu.com/" rel="nofollow"&gt;Bloğumda&lt;/a&gt; gerekli makaleyi yazdım.

Kolay gelsin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir yazı olmuş elinize sağlık. Arkadaşlar resim veya JS kullanmadan da köşeli tablolar oluşturabilirsiniz. <a href="http://www.aybardumlu.com/" rel="nofollow">Bloğumda</a> gerekli makaleyi yazdım.</p>
<p>Kolay gelsin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hüseyin tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-10629</link>
		<dc:creator>Hüseyin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-10629</guid>
		<description>İnsanın kendi yöntemi gibisi yok!
Ben de Apple'ın sitesindeki yöntemi kendi yöntemim olarak benimsedim. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İnsanın kendi yöntemi gibisi yok!<br />
Ben de Apple&#8217;ın sitesindeki yöntemi kendi yöntemim olarak benimsedim. <img src='http://www.eburhan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Serdar tarafından</title>
		<link>http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-10625</link>
		<dc:creator>Serdar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/tek-bir-resim-dosyasi-ile-yuvarlak-koseli-kutular-yapmak/#comment-10625</guid>
		<description>daha önce hiç aklıma gelmemişti tek resimle yapmak ... 

siteni sık kullanılanlara ekledim takip edicem üstat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daha önce hiç aklıma gelmemişti tek resimle yapmak &#8230; </p>
<p>siteni sık kullanılanlara ekledim takip edicem üstat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
