<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eburhan.com &#187; prototype.js</title>
	<atom:link href="http://www.eburhan.com/etiket/prototypejs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eburhan.com</link>
	<description>Kişisel Bir Web Günlüğü</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 05:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery dünyasına adım atıyoruz</title>
		<link>http://www.eburhan.com/jquery-dunyasina-adim-atiyoruz/</link>
		<comments>http://www.eburhan.com/jquery-dunyasina-adim-atiyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/jquery-dunyasina-adim-atiyoruz/</guid>
		<description><![CDATA[javaScript kütüphaneleri kendilerine çok sağlam bir yer edindiler. Gerek kod yazma sürecini azaltmaları, gerek tarayıcı farklılıklarından doğan pek çok sorunla boğuşmamızı engellemeleri ve nesne tabanlı yapıları itibariyle javaScript kütüphaneleri çabuk benimsendiler. Prototype.js&#8216;nin tetiklediği bu süreçte yüzlerce javaScript kütüphanesi duyuruldu. Dolayısıyla bunların arasından bir seçim yapmak gerekiyor. Bugüne kadar benim seçimim Prototype.js idi ama artık çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="wp-content/ekler/49/jquery.gif" width="180" height="58" class="sol" alt="jQuery" title="jQuery" />javaScript kütüphaneleri kendilerine çok sağlam bir yer edindiler. Gerek kod yazma sürecini azaltmaları, gerek tarayıcı farklılıklarından doğan pek çok sorunla boğuşmamızı engellemeleri ve nesne tabanlı yapıları itibariyle javaScript kütüphaneleri çabuk benimsendiler. <a href="http://ajax-tr.com/etiket/prototype">Prototype.js</a>&#8216;nin tetiklediği bu süreçte yüzlerce javaScript kütüphanesi duyuruldu. Dolayısıyla bunların arasından bir seçim yapmak gerekiyor. Bugüne kadar benim seçimim Prototype.js idi ama artık çok daha isabetli bir seçim olduğuna inandığım <a href="http://www.jquery.com/">jQuery</a> ile yoluma devam ediyorum.<br />
</p>
			<p><a href="http://www.eburhan.com">eburhan.com</a> &copy; 2012 | 
			70 yorum | <a href="http://www.eburhan.com/jquery-dunyasina-adim-atiyoruz/">yazının devamı &raquo;</a></p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eburhan.com/jquery-dunyasina-adim-atiyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript kütüphanelerindeki Css Seçicileri ne kadar hızlı?</title>
		<link>http://www.eburhan.com/javascript-kutuphanelerindeki-css-secicileri-ne-kadar-hizli/</link>
		<comments>http://www.eburhan.com/javascript-kutuphanelerindeki-css-secicileri-ne-kadar-hizli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>
		<category><![CDATA[seçiciler]]></category>
		<category><![CDATA[selectors]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/javascript-kutuphanelerindeki-css-secicileri-ne-kadar-hizli/</guid>
		<description><![CDATA[SlickSpeed testi sayesinde Prototype.js, jQuery, MooTools ve Ext gibi en popüler javascript kütüphanelerindeki css seçicilerinin performansını ölçebiliyoruz. Hangi javascript kütüphanesinin ne kadar hızlı css seçicilerine sahip olduğunu görmek için güzel bir test. Mutlaka denemenizi öneririm. eburhan.com &#169; 2012 &#124; 6 yorum &#124; yazının devamı &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="wp-content/ekler/38/slickspeed.gif" alt="SlickSpeed" title="SlickSpeed" class="sol" /> <a href="http://mootools.net/slickspeed/">SlickSpeed</a> testi sayesinde <a href="http://www.prototypejs.org/">Prototype.js</a>, <a href="http://www.jquery.com/">jQuery</a>, <a href="http://mootools.net/">MooTools</a> ve <a href="http://www.extjs.com/">Ext</a> gibi en popüler javascript kütüphanelerindeki css seçicilerinin performansını ölçebiliyoruz. Hangi javascript kütüphanesinin ne kadar hızlı css seçicilerine sahip olduğunu görmek için güzel bir test. Mutlaka denemenizi öneririm. </p>
			<p><a href="http://www.eburhan.com">eburhan.com</a> &copy; 2012 | 
			6 yorum | <a href="http://www.eburhan.com/javascript-kutuphanelerindeki-css-secicileri-ne-kadar-hizli/">yazının devamı &raquo;</a></p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eburhan.com/javascript-kutuphanelerindeki-css-secicileri-ne-kadar-hizli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype.js Dosyasını %80 Daha Hızlı Yükletmek</title>
		<link>http://www.eburhan.com/prototypejs-dosyasini-daha-hizli-yukletmek/</link>
		<comments>http://www.eburhan.com/prototypejs-dosyasini-daha-hizli-yukletmek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eburhan.com/prototypejs-dosyasini-%80-daha-hizli-yukletmek/</guid>
		<description><![CDATA[Prototype.js, kullanmaktan keyif aldığım bir JavaScript kütüphanesidir. Geçtiğimiz günlerde 1.5.1 sürümü yayınlandı. Bu sürüm yeniliklerin yanında, düzeltmeler ve optimizasyonlar da içeriyor. Buraya kadar herşey iyi güzel ama benim canımı sıkan bir durum var O da her yeni sürümde Prototype.js dosyasının boyutunun giderek artması. işte bu yüzden, boyutunu küçültmek adına bir-kaç yöntem kullanmaya karar verdim. Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="wp-content/ekler/26/prototype.gif" alt="Prototype.js" title="Prototype.js" class="sol" /><a href="http://www.prototypejs.org/">Prototype.js</a>, kullanmaktan keyif aldığım bir JavaScript kütüphanesidir. Geçtiğimiz günlerde <strong>1.5.1</strong> sürümü yayınlandı. Bu sürüm yeniliklerin yanında, düzeltmeler ve optimizasyonlar da içeriyor. Buraya kadar herşey iyi güzel ama benim canımı sıkan bir durum var <img src='http://www.eburhan.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  O da her yeni sürümde Prototype.js dosyasının boyutunun giderek artması. işte bu yüzden, boyutunu küçültmek adına bir-kaç yöntem kullanmaya karar verdim. Bu yöntemleri size de anlatmak istiyorum <img src='http://www.eburhan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
</p>
			<p><a href="http://www.eburhan.com">eburhan.com</a> &copy; 2012 | 
			16 yorum | <a href="http://www.eburhan.com/prototypejs-dosyasini-daha-hizli-yukletmek/">yazının devamı &raquo;</a></p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eburhan.com/prototypejs-dosyasini-daha-hizli-yukletmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

